2011-2012第二學(xué)期數(shù)學(xué)、政史地組優(yōu)
來源: 教務(wù)處 閱讀: 2330 日期: 2012/4/10
2011-2012第二學(xué)期數(shù)學(xué)、政史地組優(yōu)質(zhì)課賽講安排表 |
|||||
時間 | 周次 | 節(jié)次 | 教師 | 授課班級 | 授課內(nèi)容 |
4.16 | 星期一 | 第七節(jié) | 杜景運 | 七九班 | 撒哈拉以南的非洲 |
4.18 | 星期三 | 第一節(jié) | 劉瑞瑞 | 高一班 | 羅斯福新政 |
4.18 | 星期三 | 第二節(jié) | 張雙平 | 二一班 | 萬以內(nèi)加減法 |
4.18 | 星期三 | 第三節(jié) | 劉鳳菲 | 一三班 | 100以內(nèi)加減法 |
4.19 | 星期四 | 第二節(jié) | 張葆華 | 五二班 | 列方程解應(yīng)用題 |
4.19 | 星期四 | 第三節(jié) | 狄瑛 | 一五班 | 認(rèn)識時間 |
4.19 | 星期四 | 第五節(jié) | 金瑩 | 七六班 | 歐洲西部 |
4.20 | 星期五 | 第二節(jié) | 郭淑楠 | 七九班 | 9.1不等式 |
4.20 | 星期五 | 第四節(jié) | 劉艷 | 七十班 | 一把雙刃劍 |
4.23 | 星期一 | 第二節(jié) | 張良 | 七四班 | 9.1不等式 |
4.23 | 星期一 | 第四節(jié) | 馬文雅 | 三二班 | 長方形、正方形面積的計算 |
4.24 | 星期二 | 第一節(jié) | 萬樂芳 | 四一班 | 小數(shù)的加減法 |
4.24 | 星期二 | 第二節(jié) | 劉常靜 | 七七班 | 9.3不等式 |
4.24 | 星期二 | 第三節(jié) | 李訊陽 | 八一班 | 平行四邊形 |
4.25 | 星期三 | 第二節(jié) | 江磊 | 六二班 | 數(shù)的運算 |
4.25 | 星期三 | 第四節(jié) | 張新軍 | 七十二班 | 9.12不等式的性質(zhì) |
4.25 | 星期三 | 第七節(jié) | 耿楠 | 七二班 | 傾聽的方魔力 |
4.26 | 星期四 | 第一節(jié) | 劉聰聰 | 一二班 | 統(tǒng)計 |
4.26 | 星期四 | 第二節(jié) | 郭顯舉 | 七一班 | 9.1不等式 |
4.26 | 星期四 | 第六節(jié) | 王建勛 | 七一班 | 澳大利亞 |
4.26 | 星期四 | 第七節(jié) | 王玥 | 八一班 | 新中國的外交 |
4.27 | 星期五 | 第一節(jié) | 毛新葉 | 七二班 | 8.4三元一次方程組 |
4.27 | 星期五 | 第三節(jié) | 杜興義 | 七六班 | 9.3不等式 |
[上一篇]: 悠揚歌聲,飄滿校園